Informamos que, con el propósito de resguardar sus datos personales, el listado de los ganadores se publica a continuación utilizando el proceso de enmascaramiento de datos con el fin de evitar que los mismos sean utilizados de mala fe por terceras personas para llevar a cabo actos fraudulentos.
¡Felicitaciones a los ganadores que ya retiraron sus premios!
Sorteo Changos (23/11/2023) | ||
---|---|---|
NOMBRE | APELLIDO | DNI |
Osvaldo | Sedano | **.***.350 |
Yamila | Silva | **.***.501 |
Careliz | Griman | **.***.723 |
Raul | Gonzalez | **.***.045 |
Maria Soledad | Miranda | **.***.366 |
Jorge | López | **.***.047 |
Silvia | Izzi | **.***.157 |
Romina | Vicario | **.***.970 |
Florencia | Peralta | **.***.904 |
Diego | Cuertero | **.***.305 |
Gabriel | Camacho | **.***.327 |
Mariela | Kloster | **.***.455 |
Juliana | Bustelo | **.***.617 |
Tamara | Armella | **.***.827 |
Antonio | Vallejos | **.***.567 |
Elias | Sandobal | **.***.097 |
Milagros Daniela | Rossello Orosco | **.***.820 |
Beatriz | Vazquez | **.***.105 |
Miguel Alejandro | Barroso | **.***.644 |
Nilson | Ruiz Diaz | **.***.483 |
Carla | Buccheri | **.***.653 |
Monica | Costilla | **.***.363 |
Cesar | Vallejos Davila | **.***.451 |
Maria Sol | Amaduzzi | **.***.324 |
Antonella | Suárez | **.***.052 |
María Laura | Zocco | **.***.657 |
Laura | Lepiske | **.***.603 |
Ivana | Ugartemendia | **.***.939 |
Oscar | Calistro | **.***.693 |
Stella Maris | Ocampo | **.***.400 |
Leandro Antonio | Tardini | **.***.881 |
Gimena Rocio | Bitzer | **.***.317 |
Ayelen | Gomez | **.***.237 |
Ana | Gonzalez | **.***.869 |
Silvia | Torres | **.***.647 |
Cintia | Soria | **.***.616 |
Cecilia | Mas | **.***.006 |
Alicia | Cassino | **.***.620 |
Florencia Belén | Benítez | **.***.927 |
Miguel Renee | Ortiz | **.***.520 |
Martin | Echalecu | **.***.208 |
Pricila | Benitez | **.***.984 |
Juan Manuel | Fabrizzi | **.***.545 |
Brisa | Orrillo | **.***.538 |
Lihuel | Ghiani | **.***.556 |
Marcela Alejandra | Iriart | **.***.506 |
Patricia | Romero | **.***.072 |
Victor | Quisbert Chino | **.***.864 |
María Rosa | González | **.***.728 |
Mirta | De Udaeta | **.***.596 |
Claudia | Castro | **.***.569 |
Yannet | Valencia | **.***.515 |
Silvia Mariel | Barriel | **.***.726 |
Verónica | Tsvetkoff | **.***.270 |
Noelia | More | **.***.487 |
Marcos | Porres | **.***.041 |
Florencia Elizabeth | Fal | **.***.728 |
Sorteo Órdenes de Compra (01/12/2023) | ||
---|---|---|
NOMBRE | APELLIDO | DNI |
Sergio | Marcucci | **.***.382 |
Rosa | Martínez | **.***.359 |
Maria | Devia | **.***.664 |
Elias Eugenio | Galantz | **.***.685 |
Rosa | BARRIOS | **.***.480 |
Ariel | Molina | **.***.875 |
Bianca Victoria | Gaier | **.***.093 |
Hugo | Ledesma | **.***.019 |
Yanel Carolina | Ortega granero | **.***.427 |
Sofia | Bru | **.***.939 |
Denisse | Lopez | **.***.563 |
Victoria | Bearzi | **.***.949 |
Gisela | Chocobar | **.***.103 |
Lucia | Molinari | **.***.187 |
Jorge | Villano | **.***.283 |
MANUEL GUILLERMO | Gonzalez | **.***.309 |
María Rosa | Perez | **.***.464 |
Celeste | Fernandez | **.***.650 |
Rossana | Alcaraz | **.***.151 |
Benjamin | Barrena | **.***.939 |
Flavia maiten | Segura | **.***.871 |
roberto pablo | cano | **.***.371 |
ANABEL | Morales | **.***.342 |
Cecilia | Rolon | **.***.519 |
Marcela | Costoya | **.***.414 |
Pablo | Losilla | **.***.508 |
María del Rosario | Scarso | **.***.515 |
Lorena | Neve | **.***.051 |
Paula | Tedesco | **.***.216 |
Leila | Saldias | **.***.629 |
Giuliana | Pedamonte | **.***.551 |
Veronica | Gamba | **.***.596 |
Mario oscar | Depine | **.***.121 |
Magali Silvana | Sand | **.***.048 |
Silvia | Genin | **.***.091 |
Carlos | De brasi | **.***.312 |
Lucía | Gaspari | **.***.428 |
Paola Alejandra | Angulo Oña | **.***.058 |
Candida | Castro | **.***.490 |
Oscar Andres | Ayala | **.***.727 |
Celeste Concepción | Perez | **.***.599 |
Barbara | Delgado | **.***.988 |
Miriam | Acuña | **.***.780 |
Joaquin | Paredes | **.***.394 |
Yamila | Bergos | **.***.140 |
Lautaro | Farella | **.***.583 |
Dora | Berra | **.***.167 |
Monica beatriz | Martinez | **.***.916 |
Liliana | Rocha | **.***.738 |
Micaela | Filomenko | **.***.076 |
Andrea Gabriela | Cuenca | **.***.254 |
Leonela Lucia | Gómez | **.***.028 |
Federico | M Cann | **.***.678 |
Alba | Baez | **.***.701 |
Valeria | Echegaray | **.***.894 |
Barbara | Platon | **.***.869 |
Eliana | Pintos | **.***.622 |
Romualdo | Benitez | **.***.698 |
Omar | Fonseca | **.***.207 |
Patricia | Morales | **.***.541 |
Delia | Soria | **.***.449 |
Jazmin | Scola | **.***.963 |
Franco | Diaz Arce | **.***.069 |
marcelo | contreras | **.***.784 |
Delfina | Leguizamon Flores | **.***.019 |
Juan cruz | Barisson | **.***.021 |
Nicolas Ariel | Porcel Altamirano | **.***.353 |
Sorteo Changos (Redes Sociales) (30/11/2023) | ||
---|---|---|
NOMBRE Y APELLIDO | DNI | CUENTA |
Itatí Quiroz | **.***.725 | @itaaquiroz |
María Celeste Gamero | **.***.883 | @celeste_gamero |
Milagros Esquivel | **.***. | Milagros Esquivel |
Diego Cruz | **.***. | Diego Cruz |
Vanina Garcia | **.***.162 | @vvaannyyyy |
Esther Roldán | **.***. | Esther Roldan |
Claudia Alejandria Inzerilli | **.***.343 | @alejandrainzerilli |
María Belén Tortarolo | **.***. | @belutortarolo |
Martina López | **.***.850 | @martuchi_lopez |
Lautaro Marcelo Martínez | **.***.830 | @chelaucha |
SUCURSAL LA PLATA
Av. 520 (entre 23 y 25)
Lunes a Sábado de 6 a 20hs
Domingo de 10 a 20hs
At. al cliente: (0221) 416-9200 / 479-4848
Ver Mapa
Lunes a Sábado de 6 a 20hs
Domingo de 10 a 20hs
At. al cliente: (0221) 416-9200 / 479-4848
Ver Mapa
SUCURSAL MORENO
Au. Acceso Oeste y Camino del Buen Ayre
Lunes a Sábado de 7 a 21hs
Domingo de 10 a 20hs
At. al cliente: (0237) 460-9000
Ver Mapa
Lunes a Sábado de 7 a 21hs
Domingo de 10 a 20hs
At. al cliente: (0237) 460-9000
Ver Mapa